|
上海兰丰泵业制造有限公司
联系人:王积龙 先生 (销售经理) |
|
电 话:021-53080095 |
|
手 机:15201905509 |
|
|
|
|
|
供应QW25-8-22型潜水排污泵 |
QW型无堵塞排污泵是引进国外高效节能无堵塞排污泵先进经验,结合本厂技术力量研制而成,各项性能指标均达到国家标准同类产品水平。由于采用独特的单通道叶轮,动密封件采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置,电机用油室隔开,因而具有无堵塞、高效率、节能显著等特点,是我国泵类更新换代的*新产品。
QW型无堵塞排污泵特别适用于经常移动或临时急用场合,不用固定安装,套上橡胶管,接上管子放入水底摆平即可!
规格及技术参数:
型号
口径
(mm) 流量
(m3/h) 扬程
(m) 电机功率(kw) 转速(r/min) 效率
(%) 可抽污物(mm)
固体
直径 纤维
长度
25-8-22 25 8 22 1.1 2900 47 15 125
32-12-15 32 12 15 1.1 2900 58 20 150
40-15-30 40 15 30 2.2 2900 48 20 150
50-20-7 50 20 7 0.75 1450 62 30 250
50-20-15 50 20 15 1.5 2900 54 30 250
50-15-25 50 15 25 2.2 2900 51 30 250
50-18-30 50 18 30 3 2900 51 30 250
50-20-40 50 20 40 7.5 2900 53 30 250
65-25-15 65 25 15 2.2 2900 52 38 300
65-25-30 65 25 30 4 2900 58 38 300
65-35-50 65 35 50 11 2900 60 38 300
65-35-60 65 35 60 15 2900 60 38 300
80-40-7 80 40 7 2.2 1450 50 45 400
80-40-15 80 40 15 4 1450 45 45 400
80-65-25 80 65 25 7.5 2900 56 45 400
100-85-10 100 85 10 4 1450 62 60 500
100-85-20 100 85 20 7.5 1450 71 60 500
100-100-10 100 100 10 5.5 1450 70 60 500
100-100-25 100 100 25 15 2900 61 60 500
100-100-35 100 100 35 18.5 1450 67 60 500
125-130-20 125 130 20 15 1450 68 65 600
150-180-15 150 180 15 15 1450 69 70 600
150-180-20 150 180 20 18.5 1450 72 70 600
150-180-25 150 180 25 22 1450 67 70 600
150-180-30 150 180 30 30 1450 74 70 600
200-300-7 200 300 7 11 980 75 70 700
200-300-15 200 300 15 22 1450 71 70 700
200-250-22 200 250 22 30 1450 69 70 700
200-350-25 200 350 25 37 1450 73 80 800
250-600-9 250 600 9 30 980 78 80 800
250-600-12 250 600 12 37 1450 76 80 800
250-600-15 250 600 15 45 1450 73 110 800
300-500-15 300 500 15 45 1450 66 110 800 |
|
|
|
|
|
|
|